Каталог
Труба водогазопроводная
Труба водогазопроводная
| Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка | Длина | Вес п\м | кол-во метров/шт в 1 тн |
|---|---|---|---|---|---|
| ДУ 15х2,8 | 3262-75 | Ст2пс | 8,5 | 1,5 | 666,67 |
| ДУ 20х2,5 | 3262-75 | Ст2пс | 9 | 1,6 | 625,00 |
| ДУ 25х2,8 | 3262-75 | Ст2пс | 9 | 2,2 | 454,55 |
| ДУ 32х2,8 | 3262-75 | Ст2пс | 10,5 | 2,9 | 344,83 |
| ДУ 40х3,0 | 3262-75 | Ст2пс | 10,5 | 3,4 | 294,12 |
| ДУ 40х3,5 | 3262-75 | Ст2пс | 12 | 3,9 | 256,41 |
| ДУ 50х 3,0 | 3262-75 | Ст2пс | 10,5 | 4,4 | 227,27 |
