Каталог
Швеллер (прокат стальной равнополочный горячекатаный)
Швеллер (прокат стальной равнополочный горячекатаный)
| Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка | Длина | Вес п\м | кол-во метров/шт в 1 тн |
|---|---|---|---|---|---|
| №6,5 | 8540-97 | Ст3сп-5 | 6 | 5,9 | 169,49 |
| №8 У | 8540-97 | Ст3сп-5 | 11,7 | 7,54 | 132,63 |
| №10 У | 8540-97 | Ст3сп-5 | 11,7 | 9 | 111,11 |
| 10У | 8540-98 | Ст3сп-6 | н.м | 8,67 | 115,34 |
| №12 У | 8540-97 | Ст3сп-5 | 11,7 | 12 | 83,33 |
| №14 У | 8540-97 | Ст3сп-5 | 11,7 | 12,8 | 78,13 |
| №18 | 8540-97 | Ст3сп-5 | 11,7 | 17,16 | 58,28 |
| №20 | 8540-97 | Ст3сп-5 | 12 | 19 | 52,63 |
| 22У | 8540-98 | Ст3сп-6 | 11,75 | 18,8 | 53,19 |
| 24У | 8540-99 | Ст3сп-7 | 11,75 | 18,8 | 53,19 |
| №22 | 8540-97 | Ст3сп-5 | 12 | 23,6 | 42,37 |
| №24 | 8540-97 | Ст3сп-5 | 12 | 25,38 | 39,40 |
| №27 У | 8540-97 | Ст3сп-5 | 12 | 29 | 34,48 |
| №30 | 8540-97 | Ст3сп-5 | 12 | 34 | 29,41 |
