Каталог
Круг(прокат стальной - круглого сечения) класс А1
Круг(прокат стальной - круглого сечения) класс А1
| Наименование | ГОСТ, ТУ | Марка | Длина | Вес п\м | кол-во метров/шт в 1 тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5781-82 | Ст3пс | 11,7 | 0,7 | 1428,57 |
| 12 | 5781-82 | Ст3пс | 11,7 | 0,95 | 1052,63 |
| 14 | 5781-82 | Ст3пс | 11,7 | 1,3 | 769,23 |
| 16 | 5781-82 | Ст3пс | 11,7 | 1,74 | 574,71 |
| 22 | 5781-82 | Ст3пс | 11,7 | 2,98 | 335,57 |
| 18 | 5781-82 | Ст3пс | 11,7 | 2,1 | 476,19 |
| 25 | 5781-82 | Ст3пс | 11,7 | 3,98 | 251,26 |
| 30 | 5781-82 | Ст3пс | 11,7 | 5,68 | 176,06 |
| 36 | 5781-82 | Ст3пс | 11,7 | 8,15 | 122,70 |
