Арматура А III (сталь периодического профиля для армирования ЖБК)

form1

Сделать заявку

Арматура А III (сталь периодического профиля для армирования ЖБК)


Наименование ГОСТ, ТУ Марка  Длина Вес п\м кол-во метров/шт в 1 тн
8 5781-82 35ГС бухта 0,835  
8 5781-82 35ГС немерн 0,5 2000
10 5781-82 35ГС 11,7 0,65 1538,46
12 5781-82 35 ГС 11,7 0,95 1052,63
14 5781-82 35ГС 11,7 1,3 769,23
16 5781-82 35ГС 11,7 1,65 606,06
18 5781-82 35ГС 11,7 2,12 471,70
20 5781-82 35ГС 11,7 2,6 384,62
22 5781-82 35ГС 11,7 3,07 325,73
25 5781-82 35ГС 11,7 4,2 238,10
28 5781-82 35ГС 11,7 5 200,00
32 5781-82 35ГС 11,7 6,58 151,98
36 5781-82 35ГС 11,7 8 125,00

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.